Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/1757
Title: | Datos de población municipal 2013: estado de la infancia y adolescencia en Andalucía |
Authors: | Observatorio de la Infancia de Andalucía |
Keywords: | Infancia;Niño;Demografía;Andalucía |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Named Groups::Persons::Age Groups::Adolescent Medical Subject Headings::Named Groups::Persons::Age Groups::Child Medical Subject Headings::Health Care::Population Characteristics::Demography |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales Escuela Andaluza de Salud Pública |
Citation: | Datos de población municipal 2013: estado de la infancia y adolescencia en Andalucía. Granada: EASP, 2014 |
metadata.dc.description.otherabstracts: | Este informe, ubicado en la línea de trabajo “Estado de la Infancia en Andalucía (EIA)” y elaborado anualmente por el Observatorio de la Infancia en Andalucía, está diseñado para facilitar la investigación, gestión, planificación y toma de decisiones de las personas que trabajan por los derechos y el bienestar de la infancia y adolescencia en nuestra Comunidad Autónoma. El documento utiliza la información proporcionada por el Padrón Municipal de Habitantes para establecer el número de niñas y niños residentes en cada uno de los municipios de Andalucía distribuidos por edad y sexo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/1757 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.easp.es/project/datos-de-poblacion-municipal-2013-andalucia/ |
Appears in Collections: | 02- Publicaciones SSPA - Consejería de Salud y Familias 02- Publicaciones SSPA - EASP. Escuela Andaluza de Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DatosPoblacionMunic2013_Infancia.pdf | Monografía | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Except where otherwise noted, Items on the Andalusian Health Repository site are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License.