Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/1800
Title: | Adecuación de la medicación cardiovascular en los diabéticos tipo 2 de Torrejoncillo (Cáceres) según los criterios STOP/STAR. Suitability of cardiovascular medication in type ii diabetes in Torrejoncillo (Cáceres) using STOPP/START criteria |
Authors: | Baquero-Barroso, María José Fernández Del Valle, Patricia Palomo Cobos, Luis Domínguez-Felipe, Francisco Javier |
metadata.dc.contributor.authoraffiliation: | [Baquero-Barroso,MJ; Domínguez-Felipe,FJ] Centro de Salud de Torrejoncillo, Torejoncillo, Cáceres, España. [Fernández del Valle,P] Unidad de Investigación, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Sevilla, España. [Palomo Cobos,L] Centro de Salud Zona Centro, Cáceres, España |
Keywords: | Diabetes Mellitus tipo 2;Prescripciones farmacológicas;Enfermedades cardiovasculares;Mayores;Atención Primaria |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Diseases::Endocrine System Diseases::Diabetes Mellitus::Diabetes Mellitus, Type 2 Medical Subject Headings::Diseases Category::Cardiovascular Diseases Medical Subject Headings::Named Groups::Persons::Age Groups::Adult::Aged Medical Subject Headings::Named Groups::Persons::Age Groups::Adult::Aged::Aged, 80 and over Medical Subject Headings::Health Care::Health Services Administration::Patient Care Management::Comprehensive Health Care::Primary Health Care Medical Subject Headings::Health Care::Health Care Facilities, Manpower, and Services::Health Services::Pharmaceutical Services::Prescriptions::Drug Prescriptions |
Issue Date: | Jan-2015 |
Publisher: | Elsevier |
Citation: | Baquero-Barroso MJ, Fernández Del Valle P, Palomo Cobos L, Domínguez-Felipe FJ. Adecuación de la medicación cardiovascular en los diabéticos tipo 2 de Torrejoncillo (Cáceres) según los criterios STOP/STAR. Aten Primaria. 2015; 47(1):66-7 |
metadata.dc.description.otherabstracts: | La polimedicación se incrementa con la edad y es un motivode creciente preocupación por sus consecuencias indesea-bles. Pero, por otro lado, se necesita prevenir las frecuentescomplicaciones cardiovasculares que padecen los diabéti-cos tipo 2 (DM2), muchos de ellos ancianos, en ocasionesa˜nadiendo más medicamentos apropiados. Entre los instru-mentos para calificar la adecuación de los tratamientosadministrados, recientemente se han propuesto los deno-minados criterios STOP/STAR. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/1800 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714001589# |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.aprim.2014.04.009 |
ISSN: | 1578-1275 (Online) 0212-6567 (Print) |
Appears in Collections: | 01- Artículos - EPES. Empresa Pública de Emergencias Sanitarias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Baquero_AdecuacionDeLaMedicacion.pdf | Post-print (Versión del autor) | 160,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License