Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/1857
Title: | Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven : un estudio en centros docentes andaluces |
Authors: | Oliva, Alfredo Pertegal, Miguel Ángel Antolín, Lucía Reina, Mª Carmen Ríos, Moisés Hernando, Ángel Parra, Águeda |
Keywords: | Desarrollo del adolescente;Psicología del adolescente;Conducta del adolescente |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Psychiatry and Psychology::Behavior and Behavior Mechanisms::Human Development::Adolescent Development Medical Subject Headings::Psychiatry and Psychology::Behavioral Disciplines and Activities::Behavioral Sciences::Psychology::Adolescent Psychology Medical Subject Headings::Psychiatry and Psychology::Behavior and Behavior Mechanisms::Behavior::Adolescent Behavior |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Consejería de Salud |
Citation: | Oliva A, Pertegal MA, Antolín L, Reina MC, Ríos M, Hernando A, et al. Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven : un estudio en centros docentes andaluces. Sevilla : Consejería de Salud, 2011 |
metadata.dc.description.otherabstracts: | La publicación “Desarrollo positivo adolescente y los activos que lo promueven: un estudio en centros docentes andaluces” ha permitido validar y baremar, con una muestra de adolescentes de la comunidad autónoma de Andalucía, una serie de escalas para la evaluación tanto del desarrollo positivo como de los activos que contribuyen a su promoción, lo que viene a paliar la carencia de instrumentos psicométricos en este campo. Por otra parte, el estudio aporta evidencias acerca de los activos personales, familiares, escolares y comunitarios que contribuyen a mejorar la salud mental, la competencia y el ajuste de los chicos y chicas que atraviesan la etapa adolescente, y ofrece propuestas sobre cómo enfocar el trabajo con adolescentes de cara a la intervención para la promoción del desarrollo positivo que pueden servir de orientación y apoyo a todos aquellos profesionales comprometidos con la tarea de conseguir generaciones de jóvenes más saludables y competentes. |
Description: | Publicado en la página web de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: www.juntadeandalucia.es/salud (Ciudadanía / Nuestra Salud / Vida sana /Adolescencia / Desarrollo positivo) |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/1857 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.juntadeandalucia.es/salud/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Adolescencia/desarrolloPositivo/desarrolloPositivo?perfil=ciud&desplegar=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/&idioma=es&tema=/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Adolescencia/desarrolloPositivo/&contenido=/channels/temas/temas_es/C_3_NUESTRA_SALUD/C_1_Vida_sana/Adolescencia/desarrolloPositivo/desarrolloPositivo |
metadata.dc.identifier.dl: | SE-9434-2011 |
Appears in Collections: | 02- Publicaciones SSPA - Consejería de Salud y Familias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DesarrolloPositivoAdolescente_2011.pdf | Monografía principal | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
DesarrolloPositivoAdolescente_Activos_2011.pdf | Monografía 3 | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
DesarrolloPositivoAdolescente_Instrumentos_2011.pdf | Monografía 2 | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License