Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/2212
Title: | Sellado de catéter en peritonitis recurrente con sospecha de biofilm. Estudio de un caso |
Authors: | Gómez Castilla, Antonia Concepción Ojeda Guerrero, Ma Ángeles Pérez Blasco, Ma José Fernández Gordillo, Dolores |
metadata.dc.contributor.authoraffiliation: | Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. |
Keywords: | Peritonitis;Diálisis peritoneal;Dolor abdominal;Biofilms;Antibacterianos;Peritoneo |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Diseases::Pathological Conditions, Signs and Symptoms::Signs and Symptoms::Pain::Abdominal Pain Medical Subject Headings::Phenomena and Processes::Microbiological Phenomena::Biofilms Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Chemical Actions and Uses::Pharmacologic Actions::Therapeutic Uses::Anti-Infective Agents::Anti-Bacterial Agents Medical Subject Headings::Organisms::Eukaryota::Animals::Chordata::Vertebrates::Mammals::Primates::Haplorhini::Catarrhini::Hominidae::Humans Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Therapeutics::Renal Replacement Therapy::Renal Dialysis::Peritoneal Dialysis Medical Subject Headings::Diseases::Bacterial Infections and Mycoses::Infection::Intraabdominal Infections::Peritonitis Medical Subject Headings::Anatomy::Body Regions::Torso::Abdomen::Abdominal Cavity::Peritoneum |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Sociedad Española de Enfermería Nefrológica |
Citation: | Gómez Castilla AC, Ojeda Guerrero MA, Pérez Blasco MJ, Fernández Gordillo D. Sellado de catéter en peritonitis recurrente con sospecha de biofilm. Estudio de un caso. Enferm Nefrol. 2014; 17 Suppl (1): 42 |
Abstract: | Paciente de 53 años en tratamiento sustitutivo de la función renal con diálisis peritoneal automatizada desde junio de 2009, portador nasal de estafilococo áureo que fue tratado en inicio con mupirocina nasal cada 8 horas y duchas de clorhexidrina jabonosa durante 5 días. 27/06/2013: Sin haber tenido previamente ningún episodio de peritonitis. Presenta dolor abdominal y líquido turbio, no otros síntomas. Celularidad 1130, cultivo positivo a estafilococo epidermidi sensible a vancomicina. Tratamiento: vancomicina 1g ip cada 4 días durante 21 días con niveles de antibiótico en rango terapéutico medidos en valle antes de cada administración del antibiótico. 19/08/2013: Presencia de líquido turbio y dolor abdominal, no otros síntomas. Celularidad 3560 cultivo positivo a estafilococo epidermidi sensible a vancomicina. Cambio de prolongador. Tratamiento: vancomicina 1g ip cada 4 días durante 28 días con niveles de antibiótico en rango terapéutico medidos en valle antes de cada administración del antibiótico. 01/10/2013: Presencia de líquido turbio y dolor abdominal, no otros síntomas. Celularidad 350 cultivo positivo a estafilococo epidermidi sensible a vancomicina. Ante la sospecha de biofilm sometemos al paciente a tratamiento para destrucción del biofilm con urokinasa una vez el líquido es claro (células 30) Procedimiento para destrucción del biofilm con urokinasa. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/2212 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.revistaseden.org/seccion.aspx?idRevista=4424170093094096424170&idSeccion=4424170092424170 |
ISSN: | 1988-8864 (Online) 1139-1375 (Print) |
Appears in Collections: | 01- Artículos - Hospital Virgen Macarena |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gómez_SelladoCatéterPeritonitis.pdf | comunicación | 75,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License