Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/2270
Title: | La adición de la comorbilidad permite una mejor estratificación y desarrollo de un scorepronóstico específico en el grupo de pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo riesgo por IPSS |
Authors: | Knight Asorey, T Falantes, JF Calderón-Cabrera, C Márquez-Malaver, FJ Bernal, R Espigado, I Pérez-Simón, JA |
metadata.dc.contributor.authoraffiliation: | [Knight Asorey,T; Falantes,JF; Calderón-Cabrera,C; Márquez-Malaver,FJ; Bernal,R; Espigado,I; Pérez-Simón,JA] Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Virgen del Rocío-Virgen del Macarena, Universidad de Sevilla e Instituto de BioMedicina de Sevilla (IBiS), Sevilla, España. |
Keywords: | Síndrome mielodisplásico;Cardiopatía isquémica;Enfermedad pulmonar obstructiva crónica;Hepatopatía;Enfermedad renal crónica;Enfermedad neurológica |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Therapeutics::Biological Therapy::Blood Transfusion Medical Subject Headings::Diseases::Nutritional and Metabolic Diseases::Metabolic Diseases::Glucose Metabolism Disorders::Diabetes Mellitus Medical Subject Headings::Anatomy::Urogenital System::Urinary Tract::Kidney Medical Subject Headings::Diseases::Neoplasms Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Therapeutics::Biological Therapy::Blood Transfusion::Blood Component Transfusion::Platelet Transfusion Medical Subject Headings::Organisms::Eukaryota::Plants::Viridiplantae::Streptophyta::Embryophyta::Angiosperms::Ranunculaceae |
Issue Date: | 22-Oct-2015 |
Publisher: | Ferrata Storti Foundation |
Citation: | Knight Asorey T, Falantes JF, Calderón-Cabrera C, Márquez-Malaver FJ, Bernal R, Espigado I, Pérez-Simón JA. Haematologica. 2015;Vol 100,supplement 4, pag. 187 4 |
metadata.dc.description.otherabstracts: | El pronóstico de los pacientes (pts) con síndrome mielodisplásico(SMD) de bajo riesgo (SMD-BR) por IPSS es muy heterogéneo. Diferentes parámetros clínicos han permitido una mejor estratificación de estos pts con SMD-BR en términos de supervivencia global (SG). La adición de la comorbilidad a los modelos pronósticos globales en los SMD ha resultado con significación pronostica, aunque su impacto sobre el grupo concreto de SMD-BR no ha sido evaluado. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/2270 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.haematologica.org/content/100/supplement_4/1.full.pdf+html? |
ISSN: | 0390-6078 (Print) 1592-8721 (Online) |
Appears in Collections: | 01- Artículos - Hospital Virgen Macarena 01- Artículos - IBIS. Instituto de Biomedicina de Sevilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KnightAsoreyT_ LaAdicionDeLaComorbilidad.pdf | Poster | 393,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License