Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/2312
Title: | Specific Cell Targeting Therapy Bypasses Drug Resistance Mechanisms in African Trypanosomiasis. |
Authors: | Unciti-Broceta, Juan D Arias, José L Maceira, José Soriano, Miguel Ortiz-González, Matilde Hernández-Quero, José Muñóz-Torres, Manuel de Koning, Harry P Magez, Stefan Garcia-Salcedo, José A |
metadata.dc.contributor.authoraffiliation: | [Unciti-Broceta,JD; Maceira,J; Hernández-Quero,J; García-Salcedo,JA] Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Hospitales Universitarios de Granada/Universidad de Granada, Granada, Spain. [Unciti-Broceta,JD; Maceira,J; García-Salcedo,JA] Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra" (IPBLN-CSIC), PTS Granada, Armilla, Spain. [Unciti-Broceta,JD; Maceira,J; Soriano,M; Ortiz-González,M; García-Salcedo,JA] Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO), PTS Granada, Granada, Spain. [Arias,JL] Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada, Spain. [Soriano,M] Departamento de Agronomía, Universidad de Almería, Almería, Spain. [Muñóz-Torres,M] Unidad de Metabolismo Óseo, Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Hospitales Universitarios de Granada/Universidad de Granada, Granada, Spain. [de Koning,HP] Institute of Infection, Immunity and Inflammation, College of Medical, Veterinary and Life Sciences, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom. [Magez,S] Unit of Cellular and Molecular Immunology, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium. Department of Structural Biology, VIB, Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium. |
Keywords: | Anticuerpos antiprotozoarios;Modelos animales de enfermedad;Portadores de fármacos;Resistencia a medicamentos;Ensayo de cambio de movilidad electroforética;Concentración 50 inhibidora;Ratones consanguíneos C57BL;Terapia molecular dirigida;Nanopartículas;Pentamidina;Reacción en cadena en tiempo real de la polimerasa;Tripanocidas |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Amino Acids, Peptides, and Proteins::Proteins::Blood Proteins::Immunoproteins::Immunoglobulins::Antibodies::Antibodies, Protozoan Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Macromolecular Substances::Polymers::Biopolymers::Chitin::Chitosan Medical Subject Headings::Diseases::Animal Diseases::Disease Models, Animal Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Pharmaceutical Preparations::Dosage Forms::Drug Carriers Medical Subject Headings::Phenomena and Processes::Physiological Phenomena::Pharmacological Phenomena::Drug Resistance Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Investigative Techniques::Chemistry Techniques, Analytical::Electrophoresis::Electrophoretic Mobility Shift Assay Medical Subject Headings::Check Tags::Female Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Investigative Techniques::Toxicity Tests::Inhibitory Concentration 50 Medical Subject Headings::Organisms::Eukaryota::Animals::Chordata::Vertebrates::Mammals::Rodentia::Muridae::Murinae::Mice Medical Subject Headings::Organisms::Eukaryota::Animals::Animal Population Groups::Animals, Inbred Strains::Mice, Inbred Strains::Mice, Inbred C57BL Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Therapeutics::Drug Therapy::Molecular Targeted Therapy Medical Subject Headings::Technology, Industry, Agriculture::Technology, Industry, and Agriculture::Manufactured Materials::Nanostructures::Nanoparticles Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Organic Chemicals::Amidines::Benzamidines::Pentamidine Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Investigative Techniques::Genetic Techniques::Nucleic Acid Amplification Techniques::Polymerase Chain Reaction::Real-Time Polymerase Chain Reaction Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Chemical Actions and Uses::Pharmacologic Actions::Therapeutic Uses::Anti-Infective Agents::Antiparasitic Agents::Antiprotozoal Agents::Trypanocidal Agents Medical Subject Headings::Organisms::Eukaryota::Animals |
Issue Date: | 25-Jun-2015 |
Publisher: | Public Library of Science |
Citation: | Unciti-Broceta JD, Arias JL, Maceira J, Soriano M, Ortiz-González M, Hernández-Quero J, et al. Specific Cell Targeting Therapy Bypasses Drug Resistance Mechanisms in African Trypanosomiasis. PLoS Pathog.. 2015 ; 11(6):e1004942 |
Abstract: | African trypanosomiasis is a deadly neglected disease caused by the extracellular parasite Trypanosoma brucei. Current therapies are characterized by high drug toxicity and increasing drug resistance mainly associated with loss-of-function mutations in the transporters involved in drug import. The introduction of new antiparasitic drugs into therapeutic use is a slow and expensive process. In contrast, specific targeting of existing drugs could represent a more rapid and cost-effective approach for neglected disease treatment, impacting through reduced systemic toxicity and circumventing resistance acquired through impaired compound uptake. We have generated nanoparticles of chitosan loaded with the trypanocidal drug pentamidine and coated by a single domain nanobody that specifically targets the surface of African trypanosomes. Once loaded into this nanocarrier, pentamidine enters trypanosomes through endocytosis instead of via classical cell surface transporters. The curative dose of pentamidine-loaded nanobody-chitosan nanoparticles was 100-fold lower than pentamidine alone in a murine model of acute African trypanosomiasis. Crucially, this new formulation displayed undiminished in vitro and in vivo activity against a trypanosome cell line resistant to pentamidine as a result of mutations in the surface transporter aquaglyceroporin 2. We conclude that this new drug delivery system increases drug efficacy and has the ability to overcome resistance to some anti-protozoal drugs. |
Description: | Journal Article; Research Support, Non-U.S. Gov't; |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/2312 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1004942 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.1371/journal.ppat.1004942 |
ISSN: | 1553-7374 (Online) |
Appears in Collections: | 01- Artículos - Complejo Hospitalario Universitario de Granada 01- Artículos - GENYO. Centro Pfizer-Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica 01- Artículos - ibsGRANADA. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UncitiBroceta_SpecificCellTargeting.PDF | Artículo publicado | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
UncitiBroceta_SpecificCellTargetingMatSupl1.TIF | Archivo complementario | 161,74 kB | TIFF | View/Open |
UncitiBroceta_SpecificCellTargetingMatSupl2.TIF | Archivo complementario | 489,99 kB | TIFF | View/Open |
UncitiBroceta_SpecificCellTargetingMatSupl3.TIF | Archivo complementario | 1,29 MB | TIFF | View/Open |
UncitiBroceta_SpecificCellTargetingMatSupl4.odt | Archivo complementario | 13,07 kB | OpenDocument Text | View/Open |
UncitiBroceta_SpecificCellTargetingMatSupl5.odt | Archivo complementario | 13,53 kB | OpenDocument Text | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License