Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/2329
Title: | El papel de la dieta materna en la programación metabólica y conductual: revisión de los mecanismos biológicos implicados. The role of maternal diet in metabolic and behavioural programming: review of biologic mechanisms involved |
Authors: | Ramírez-López, María Teresa Vázquez Berrios, Mariam Arco González, Rocío Blanco Velilla, Rosario Noemí Decara Del Olmo, Juan Suárez Pérez, Juan Rodríguez de Fonseca, Fernando Gómez de Heras, Raquel |
metadata.dc.contributor.authoraffiliation: | [Ramírez-López,MT; Vázquez Berrios,M; Blanco Velilla,RN; Suárez Pérez,J; Rodríguez de Fonseca,F; Gómez de las Heras,R] Departamento de Psicobiología, Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Madrid. [Ramírez-López,MT] Hospital Universitario de Getafe, Servicio de Ginecología y Obstetricia, Getafe, Madrid. [Vázquez Berrios,M; Arco González, R; Decara del Olmo,J; Suárez Pérez,J; Rodríguez de Fonseca,F] Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), Hospital Regional Universitario de Málaga. Universidad de Málaga, Málaga, España. |
Keywords: | Fetal development;Malnutrition;Overnutition;Diet;Behavior;Metabolic diseases;Desarrollo fetal;Desnutrición;Hipernutrición;Dieta;Conducta;Enfermedades metabólicas |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Anatomy::Nervous System::Central Nervous System::Brain Medical Subject Headings::Psychiatry and Psychology::Behavior and Behavior Mechanisms::Human Development::Child Development Medical Subject Headings::Psychiatry and Psychology::Mental Disorders::Mental Disorders Diagnosed in Childhood::Developmental Disabilities Medical Subject Headings::Phenomena and Processes::Physiological Phenomena::Nutritional Physiological Phenomena::Diet Medical Subject Headings::Organisms::Eukaryota::Animals::Chordata::Vertebrates::Mammals::Primates::Haplorhini::Catarrhini::Hominidae::Humans Medical Subject Headings::Diseases::Nutritional and Metabolic Diseases::Nutrition Disorders::Malnutrition Medical Subject Headings::Diseases::Nutritional and Metabolic Diseases::Metabolic Diseases Medical Subject Headings::Diseases::Nutritional and Metabolic Diseases::Nutrition Disorders::Overnutrition Medical Subject Headings::Phenomena and Processes::Metabolic Phenomena::Metabolism::Oxidative Stress |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Aula Médica Ediciones |
Citation: | Ramírez-López MT, Vázquez Berrios M, Arco González R, Blanco Velilla RN, Decara Del Olmo J, Suárez Pérez J, et al. El papel de la dieta materna en la programación metabólica y conductual: revisión de los mecanismos biológicos implicados. Nutr Hosp. 2015; 32(6):2433-45 |
Abstract: | Over the last few years, a considerable amount of studies have focused on the effect of undernutrition and overnutrition during critical periods of offspring development and their risk of developing metabolic diseases later in life. Additionally, inadequate maternal diets have been involved in the malprogramming of brain functions and some behaviours. Several mechanisms have been associated with the process of malprogramming such as epigenetics modifications, excessive oxidative stress or hypothalamic alterations. This evidence supports the idea that nutritional prevention strategies must be considered for offspring during early development stages that include the preconceptional period. Additionally, studying involved mechanisms could be particularly useful in the search of efficient therapies against malprogramming. |
metadata.dc.description.otherabstracts: | En los últimos años, un importante número de investigaciones se han centrado en el estudio de los efectos de la subnutrición y sobrenutrición durante periodos críticos del desarrollo así como en el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas en etapas posteriores. Adicionalmente, las dietas maternas inadecuadas han sido implicadas en la programación errónea de las funciones cerebrales y ciertos comportamientos. Se han asociado con el proceso de una mala programación diferentes mecanismos tales como modificaciones epigenéticas, excesivo estrés oxidativo o alteraciones hipotalámicas. Estas evidencias apoyan la idea de que la prevención nutricional debe ser considerada desde estadios tempranos del desarrollo que incluyan el periodo preconcepcional. Además, la investigación sobre los mecanismos implicados puede resultar particularmente útil en la búsqueda de terapias eficientes para hacer frente a una mala programación. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/2329 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | http://www.aulamedica.es/gdcr/index.php/nh/article/view/9716 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.3305/nh.2015.32.6.9716 |
ISSN: | 1699-5198 (Online) 0212-1611 (Print) |
Appears in Collections: | 01- Artículos - Hospital Regional de Málaga 01- Artículos - IBIMA. Instituto de Investigación Biomédica de Málaga |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RamirezLopezMT_ElPapelDeLaDietaMaterna.pdf | Artículo publicado | 444,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License