Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/2758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio de Vigilancia y Salud Laboral | - |
dc.contributor.editor | Secretaría General de Salud Pública y Consumo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T06:59:49Z | - |
dc.date.available | 2017-09-25T06:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-22 | - |
dc.identifier.issn | 1887-2530 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10668/2758 | - |
dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
dc.language | es | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Salud | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal; | - |
dc.subject | Enfermedades transmisibles | es_ES |
dc.subject | Vigilancia epidemiológica | es_ES |
dc.subject | Notificación de enfermedad | es_ES |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Epidemiologic Methods::Epidemiological Monitoring | es_ES |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Diseases::Bacterial Infections and Mycoses::Infection::Communicable Diseases | es_ES |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Public Health Practice::Communicable Disease Control::Disease Notification | es_ES |
dc.title | Vol. 22, nº38 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | Yes | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.dl | SE-5493-06 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/published | es_ES |
dc.description.otherabstracts | Contiene la Tabla de Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 37/2017 y acumulado desde la semana 1/2017. Datos provisionales.Incluye además el artículo titulado 'T.I.A: en dos bodas con el mismo Catering por sospecha de toxina de Clostridium perfringens", de Santiago L. Domínguez López. Diego Almagro Nievas. Eva Muñumel Alameda. | es_ES |
dc.type.subtype | Artículo original | es_ES |
Appears in Collections: | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SVEAIS_22_38_2017.pdf | Boletin | 325,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License