Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/2910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Servicio de Vigilancia y Salud Laboral | - |
dc.contributor.editor | Secretaría General de Salud Pública y Consumo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T07:25:45Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T07:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-20 | - |
dc.identifier.issn | 1887-2530 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10668/2910 | - |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language | es | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Consejería de Salud | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal; | - |
dc.subject | Enfermedades transmisibles | es_ES |
dc.subject | Vigilancia epidemiológica | es_ES |
dc.subject | Notificación de enfermedad | es_ES |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Epidemiologic Methods::Epidemiological Monitoring | es_ES |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Diseases::Bacterial Infections and Mycoses::Infection::Communicable Diseases | es_ES |
dc.subject.mesh | Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Public Health Practice::Communicable Disease Control::Disease Notification | es_ES |
dc.title | Vol.23 nº 29 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.description.version | Yes | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.dl | SE-5493-06 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/published | es_ES |
dc.description.otherabstracts | Contiene la Tabla de Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 28/2018 y acumulado desde la semana 1/2018, datos provisionales Incluye además el artículo titulado 'Fiebres importadas en Andalucía', de Laura Pérez Velasco, Jesús Henares Montiel, Enric DuranLaura Pérez. Consejería de Salud, Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. | es_ES |
dc.type.subtype | Artículo original | es_ES |
Appears in Collections: | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SVEAIS_23_29_2018.pdf | Boletín | 357,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License