Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/2991
Title: | Vol. 24, nº 10. Brote de parotiditis en un grupo de estudiantes de la Universidad de Granada. Año 2018 |
Authors: | Servicio de Vigilancia y Salud Laboral |
Keywords: | Enfermedades transmisibles;Vigilancia epidemiológica;Notificación de enfermedades;Parotiditis;Gripe humana |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Epidemiologic Methods::Epidemiological Monitoring Medical Subject Headings::Diseases::Bacterial Infections and Mycoses::Infection::Communicable Diseases Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Public Health Practice::Communicable Disease Control::Disease Notification Medical Subject Headings::Diseases::Stomatognathic Diseases::Mouth Diseases::Salivary Gland Diseases::Parotid Diseases::Parotitis Medical Subject Headings::Diseases::Respiratory Tract Diseases::Respiratory Tract Infections::Influenza, Human |
Issue Date: | 8-Mar-2019 |
Publisher: | Consejería de Salud y Familias |
Series/Report no.: | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal; |
metadata.dc.description.otherabstracts: | Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 9/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales y el informe de la 'Gripe' de la semana 09/2019. Incluye además el artículo titulado 'Brote de parotiditis en un grupo de estudiantes de la Universidad de Granada. Año 2018', de María José Molina Rueda 1, Alberto Carmona Ubago 1, Irene Pedrosa Corral 2, Emilio Gámiz Sánchez 1, Diego Almagro Nievas 1 1 UGC Interniveles Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud de Granada. 2 UGC Microbiología Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Centro de Referencia de Virus de Andalucia. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/2991 |
ISSN: | 1887-2530 |
metadata.dc.identifier.dl: | SE-5493-06 |
Appears in Collections: | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SVEAIS_24_10_2019.pdf | Boletín | 148,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License