Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/3018
Title: | Vol. 24, nº 21. Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2019 |
Authors: | Servicio de Vigilancia y Salud Laboral |
metadata.dc.contributor.authoraffiliation: | Consejería de Salud y Familias |
Keywords: | Enfermedades transmisibles;Vigilancia epidemiológica;Notificación de enfermedades;Gripe humana;Temperaturas extremas;Anciano;Nivel de alerta |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Epidemiologic Methods::Epidemiological Monitoring Medical Subject Headings::Diseases::Bacterial Infections and Mycoses::Infection::Communicable Diseases Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Public Health Practice::Communicable Disease Control::Disease Notification Medical Subject Headings::Persons::Persons::Vulnerable Populations Medical Subject Headings::Phenomena and Processes::Biological Phenomena::Ecological and Environmental Phenomena::Meteorological Concepts::Weather::Temperature::Hot Temperature |
Issue Date: | 24-May-2019 |
Publisher: | Consejería de Salud y Familias |
Series/Report no.: | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal; |
metadata.dc.description.otherabstracts: | Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 20/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales y el informe de la 'Gripe' de la semana 20/2019. Incluye además el artículo titulado "Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2019', de Esteban Pérez Morilla . Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/3018 |
ISSN: | 1887-2530 |
metadata.dc.identifier.dl: | SE-5493-06 |
Appears in Collections: | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SVEAIS_24_21_2019.pdf | Boletín | 320,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License