Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/3304
Title: | Vol. 26, nº 17. 2º ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA EN ESPAÑA, 2017-2018. RESUMEN BREVE |
Authors: | Servicio de Vigilancia y Salud Laboral |
Keywords: | Enfermedades transmisibles;Vigilancia epidemiológica;Notificación de enfermedades;Salud poblacional;Estudios seroepidemiológicos;Indicadores (Estadística);Andalucía |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Epidemiologic Methods::Epidemiological Monitoring Medical Subject Headings::Diseases::Bacterial Infections and Mycoses::Infection::Communicable Diseases Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Public Health Practice::Communicable Disease Control::Disease Notification Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Epidemiologic Methods::Epidemiologic Study Characteristics as Topic::Epidemiologic Studies::Seroepidemiologic Studies Medical Subject Headings::Organisms::Eukaryota::Animals::Chordata::Vertebrates::Mammals::Primates::Haplorhini::Catarrhini::Hominidae::Humans Medical Subject Headings::Geographical Locations::Geographic Locations::Europe::Spain |
Issue Date: | 30-Apr-2021 |
Publisher: | Consejería de Salud y Familias |
Series/Report no.: | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal; |
metadata.dc.description.otherabstracts: | Contiene la Tabla de EDO. Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 16/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales. Incluye además el artículo titulado '2º ESTUDIO DE SEROPREVALENCIA EN ESPAÑA, 2017-2018. RESUMEN BREVE', de Romero Ruiz, Antonio Francisco. Garrido Hernández, Jose Manuel. Guillén Enríquez, Javier |
URI: | https://www.repositoriosalud.es/10668/10668/3304 |
ISSN: | 1887-2530 |
metadata.dc.identifier.dl: | SE-5493-06 |
Appears in Collections: | Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía : Informe semanal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SVEAIS_26_17_2021.pdf | Boletín | 665,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License