Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/3530
Title: | Dendritic Scaffold onto Titanium Implants. A Versatile Strategy Increasing Biocompatibility |
Authors: | Molina, Noemi González, Ana Monopoli, Donato Mentado, Belinda Becerra, José Santos-Ruiz, Leonor Vida, Yolanda Perez-Inestrosa, Ezequiel |
metadata.dc.contributor.authoraffiliation: | [Molina,N; Vida,Y; Perez-Inestrosa,E] Universidad de Málaga - IBIMA, Dpto. Química Orgánica, Málaga, Spain. [Molina,N; González,A; Becerra,J; Santos-Ruiz,L; Vida,Y; Perez-Inestrosa,E] Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología-BIONAND. Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas, Málaga, Spain. [González,A; Becerra,J; Santos-Ruiz,L] Universidad de Málaga - IBIMA, Dpto. Biología Celular, Genética y Fisiología, Facultad de Ciencias, Málaga, Spain. [Monopoli,D; Mentado,B] Departamento de Ingeniería Biomédica. Instituto Tecnológico de Canarias, Agüimes, Las Palmas, Spain. [Monopoli,D; Mentado,B] Osteobionix s.l. Las Palmas de Gran Canaria, Spain. [Becerra,J; Santos-Ruiz,L] Centro de Investigación Biomédica en Red - Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), Madrid, Spain. |
Keywords: | Dendritic structures;Titanium implants;Tripeptide arginine-glycine-aspartic acid (RGD) recognition pattern;Materials testing;Cell adhesion;Titanio;Oseointegración;Prótesis e implantes;Ensayo de materiales;Adhesión celular;Dendrímeros |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Phenomena and Processes::Musculoskeletal and Neural Physiological Phenomena::Musculoskeletal Physiological Phenomena::Musculoskeletal Physiological Processes::Bone Remodeling::Bone Regeneration::Osseointegration Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Inorganic Chemicals::Metals::Metals, Light::Titanium Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Amino Acids, Peptides, and Proteins::Amino Acids::Amino Acids, Acidic::Aspartic Acid Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Macromolecular Substances::Polymers::Dendrimers Medical Subject Headings::Phenomena and Processes::Cell Physiological Phenomena::Cell Physiological Processes::Cell Adhesion Medical Subject Headings::Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment::Equipment and Supplies::Prostheses and Implants Medical Subject Headings::Technology and Food and Beverages::Technology, Industry, and Agriculture::Manufactured Materials::Ceramics Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Amino Acids, Peptides, and Proteins::Peptides::Oligopeptides Medical Subject Headings::Phenomena and Processes::Cell Physiological Phenomena::Cell Physiological Processes::Cell Growth Processes::Cell Proliferation Medical Subject Headings::Anatomy::Cells::Cellular Structures::Extracellular Space::Extracellular Matrix Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Chemical Actions and Uses::Pharmacologic Actions::Therapeutic Uses::Anti-Infective Agents::Anti-Bacterial Agents Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Amino Acids, Peptides, and Proteins::Amino Acids::Amino Acids, Basic::Arginine Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Amino Acids, Peptides, and Proteins::Amino Acids::Glycine Medical Subject Headings::Chemicals and Drugs::Organic Chemicals::Amides |
Issue Date: | 1-Apr-2020 |
Publisher: | MDPI |
Citation: | Molina N, González A, Monopoli D, Mentado B, Becerra J, Santos-Ruiz L, et al. Dendritic Scaffold onto Titanium Implants. A Versatile Strategy Increasing Biocompatibility. Polymers. 2020 Apr 1;12(4):770 |
Abstract: | Osseointegration of metal prosthetic implants is a yet unresolved clinical need that depends on the interplay between the implant surface and bone cells. The lack of a relationship between bone cells and metal has traditionally been solved by coating the former with "organic" ceramics, such as hydroxyapatite. A novel approach is hereby presented, immobilizing covalently dendrimeric structures onto titanium implants. Amide-based amino terminal dendrons were synthetized and coupled to titanium surfaces in a versatile and controlled way. The dendritic moieties provide an excellent scaffold for the covalent immobilization of bioactive molecules, such as extracellular matrix (ECM) protein components or antibiotics. Herein, tripeptide arginine-glycine-aspartic acid (RGD) motifs were used to decorate the dendritic scaffolds and their influence on cell adhesion and proliferation processes was evaluated. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/3530 |
metadata.dc.relation.publisherversion: | https://www.mdpi.com/2073-4360/12/4/770/htm |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/polym12040770 |
ISSN: | 2073-4360 (Online) |
Appears in Collections: | 01- Artículos - BIONAND - Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología 01- Artículos - IBIMA. Instituto de Investigación Biomédica de Málaga |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Molina_DendriticScaffold.pdf | Artículo publicado | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License