Artículos científicos o técnicos publicados en una revista especializada. Se incluyen revisiones, cartas y correcciones editadas. La versión incluida en el repositorio dependerá de los derechos de autor.
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 449
Preview | Title | Author(s) | Issue Date |
---|---|---|---|
Qualitative ultrasonography scale of the intensity of local twitch response during dry needling and its association with modified joint range of motion: a cross-sectional study | Cruz-Montecinos, Carlos; Cerda, Mauricio; Becerra, Pablo; Tapia, Claudio; Núñez-Cortés, Rodrigo; Latorre-García, Rodrigo; Freitas, Sandro R.; Cuesta-Vargas, Antonio | 14-Sep-2021 | |
Implications of Lifestyle and Occupational Factors on the Risk of Breast Cancer in Shiftwork Nurses | Fagundo-Rivera, Javier; Allande-Cussó, Regina; Ortega-Moreno, Mónica; García-Iglesias, Juan Jesús; Romero, Adolfo; Ruiz-Frutos, Carlos; Gómez-Salgado, Juan | 30-May-2021 | |
Hipertensión pulmonar como forma de inicio del síndrome de disfunción mitocondrial múltiple | Cubiles Arillo, Zaira; Yun Castilla, Cristina; Ramos Fernández, José Miguel; Yahyaoui Macías, Raquel; Morales Martínez, Antonio | 2021 | |
Non-targeted metabolomics characterization of Annona muricata leaf extracts with anti-angiogenic activity | Cárdenas, Casimiro; Torres-Vargas, José Antonio; Cárdenas-Valdivia, Abel; Jurado, Nuria; Quesada, Ana R.; García-Caballero, Melissa; Martínez-Poveda, Beatriz; Medina, Miguel Ángel | 6-Oct-2021 | |
Physicochemical Properties of Lipoproteins Assessed by Nuclear Magnetic Resonance as a Predictor of Premature Cardiovascular Disease. PRESARV-SEA Study | Fernández-Cidón, Bárbara; Candás-Estébanez, Beatriz; Gil-Serret, Miriam; Amigó, Núria; Corbella, Emili; Rodríguez-Sánchez, M. Ángeles; Padró-Miquel, Ariadna; Brotons, Carlos; Hernández-Mijares, Antonio; Calmarza, Pilar; Jarauta, Estibaliz; Brea, Angel J.; Mauri, Marta; Guijarro, Carlos; Vila, Àlex; Valdivielso, Pedro; Corbella, Xavier; Pintó, Xavier | 29-Mar-2021 | |
Chronological and biological aging of the human left ventricular myocardium: Analysis of microRNAs contribution | Ramos-Marquès, Estel; García-Mendívil, Laura; Pérez-Zabalza, María; Santander-Badules, Hazel; Srinivasan, Sabarathinam; Oliveros, Juan Carlos; Torres-Pérez, Rafael; Cebollada, Alberto; Vallejo-Gil, José María; Fresneda-Roldán, Pedro Carlos; Fañanás-Mastral, Javier; Vázquez-Sancho, Manuel; Matamala-Adell, Marta; Sorribas-Berjón, Juan Fernando; Bellido-Morales, Javier André; Mancebón-Sierra, Francisco Javier; Vaca-Núñez, Alexánder Sebastián; Ballester-Cuenca, Carlos; Jiménez-Navarro, Manuel; Villaescusa, José Manuel; Garrido-Huéscar, Elisa; Segovia-Roldán, Margarita; Oliván-Viguera, Aida; Gómez-González, Carlos; Muñiz, Gorka; Diez, Emiliano; Ordovás, Laura; Pueyo, Esther | 6-Jun-2021 | |
Generation of a humanized Aβ expressing mouse demonstrating aspects of Alzheimer's disease-like pathology | Baglietto-Vargas, David; Forner, Stefania; Cai, Lena; Martini, Alessandra C.; Trujillo-Estrada, Laura; Swarup, Vivek; Nguyen, Marie Minh Thu; Do Huynh, Kelly; Javonillo, Dominic I.; Tran, Kristine Minh; Phan, Jimmy; Jiang, Shan; Kramár, Enikö A.; Nuñez-Diaz, Cristina; Balderrama-Gutierrez, Gabriela; Garcia, Franklin; Childs, Jessica; Rodriguez-Ortiz, Carlos J.; Garcia-Leon, Juan Antonio; Kitazawa, Masashi; Shahnawaz, Mohammad; Matheos, Dina P.; Ma, Xinyi; Da Cunha, Celia; Walls, Ken C.; Ager, Rahasson R.; Soto, Claudio; Gutierrez, Antonia; Moreno-Gonzalez, Ines; Mortazavi, Ali; Tenner, Andrea J.; MacGregor, Grant R.; Wood, Marcelo; Green, Kim N.; LaFerla, Frank M. | 23-Apr-2021 | |
Genetic Estimates for Growth and Shape-Related Traits in the Flatfish Senegalese Sole | Guerrero-Cozar, Israel; Jimenez-Fernandez, Eduardo; Berbel, Concha; Espinosa, Elena; Claros, Manuel Gonzalo; Zerolo, Ricardo; Manchado, Manuel | 22-Apr-2021 | |
Role of patients associations in connective tissue calcifiying diseases: a position statement from EuroSoftCalc.Net group | Valdivielso, Pedro; Jacinto, Marta; Devernois, Guillemette; Laplana, Jorge; García-Fernández, Maria; Martin, Ludovic | 8-Feb-2021 | |
Late presentation of chronic HBV and HCV patients seeking first time specialist care in Spain: a 2-year registry review | Picchio, Camila A.; Lens, Sabela; Hernandez-Guerra, Manuel; Arenas, Juan; Andrade, Raúl J.; Crespo, Javier; García-Samaniego, Javier; Romero-Gómez, Manuel; Turnes, Juan; Calleja, José Luis; Simón, Miguel Ángel; White, Trenton M.; Riveiro-Barciela, Mar; Pocurull, Anna; Morales-Arraez, Dalia; Gómez, Alexandra; Buti, Maria; Lazarus, Jeffrey V. | 17-Dec-2021 | |
In-hospital mortality among immunosuppressed patients with COVID-19: Analysis from a national cohort in Spain | Suárez-García, Inés; Perales-Fraile, Isabel; González-García, Andrés; Muñoz-Blanco, Arturo; Manzano, Luis; Fabregate, Martín; Díez-Manglano, Jesús; Fonseca Aizpuru, Eva; Arnalich Fernández, Francisco; García García, Alejandra; Gómez-Huelgas, Ricardo; Ramos-Rincón, José-Manuel | 3-Aug-2021 | |
Validation of living with chronic illness scale in a type 2 diabetes mellitus population | Caro-Bautista, Jorge; Rodríguez-Blázquez, Carmen; Perez-Manchon, David; Timonet-Andreu, Eva; Carvajal-Carrascal, Gloria; Fuentes-Ramírez, Alejandra; Corchon, Silvia; Aranda-Gallardo, Marta; Ambrosio, Leire | 17-Mar-2021 | |
Impact of Visual Design Elements and Principles in Human Electroencephalogram Brain Activity Assessed with Spectral Methods and Convolutional Neural Networks | Cabrera, Francisco E.; Sánchez-Núñez, Pablo; Vaccaro, Gustavo; Peláez, José Ignacio; Escudero, Javier | 9-Jul-2021 | |
Validation of a Spanish version of the Leicester Cough Questionnaire in cystic fibrosis | Muñoz, Gerard; de Gracia, Javier; Giron, Rosa; Olveira, Casilda; Alvarez, Antonio; Buxó, Maria; Birring, Surinder S.; Vendrell, Montserrat | 3-Nov-2021 | |
Use of Different Food Classification Systems to Assess the Association between Ultra-Processed Food Consumption and Cardiometabolic Health in an Elderly Population with Metabolic Syndrome (PREDIMED-Plus Cohort) | Martinez-Perez, Celia; San-Cristobal, Rodrigo; Guallar-Castillon, Pilar; Martínez-González, Miguel Ángel; Salas-Salvadó, Jordi; Corella, Dolores; Castañer, Olga; Martinez, Jose Alfredo; Alonso-Gómez, Ángel M.; Wärnberg, Julia; Vioque, Jesús; Romaguera, Dora; López-Miranda, José; Estruch, Ramon; Tinahones, Francisco J.; Lapetra, José; Serra-Majem, Lluis; Bueno-Cavanillas, Aurora; Tur, Josep A.; Martín Sánchez, Vicente; Pintó, Xavier; Gaforio, José J.; Matía-Martín, Pilar; Vidal, Josep; Vázquez, Clotilde; Ros, Emilio; Bes-Rastrollo, Maira; Babio, Nancy; Sorlí, Jose V.; Lassale, Camille; Pérez-Sanz, Beatriz; Vaquero-Luna, Jessica; Ajejas Bazán, María Julia; Barceló-Iglesias, María Concepción; Konieczna, Jadwiga; Ríos, Antonio García; Bernal-López, María Rosa; Santos-Lozano, José Manuel; Toledo, Estefanía; Becerra-Tomás, Nerea; Portoles, Olga; Zomeño, María Dolores; Abete, Itziar; Moreno-Rodriguez, Anai; Lecea-Juarez, Oscar; Nishi, Stephanie K.; Muñoz-Martínez, Júlia; Ordovás, José M.; Daimiel, Lidia | 20-Jul-2021 | |
Effectiveness of web-based and mobile-based psychological interventions to prevent perinatal depression: Study protocol for a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials | Motrico, Emma; Conejo-Cerón, Sonia; Martín-Gómez, Carmen; Gómez, Irene; Fonseca, Ana; Moreno-Peral, Patricia | 22-Oct-2021 | |
The Balance of MU-Opioid, Dopamine D2 and Adenosine A2A Heteroreceptor Complexes in the Ventral Striatal-Pallidal GABA Antireward Neurons May Have a Significant Role in Morphine and Cocaine Use Disorders | Borroto-Escuela, Dasiel O.; Wydra, Karolina; Fores-Pons, Ramon; Vasudevan, Lakshmi; Romero-Fernandez, Wilber; Frankowska, Małgorzata; Ferraro, Luca; Beggiato, Sarah; Crespo-Ramirez, Minerva; Rivera, Alicia; Rocha, Luisa L.; Perez de la Mora, Miguel; Stove, Christophe; Filip, Małgorzata; Fuxe, Kjell | 15-Mar-2021 | |
Assessment of the Quality of Mobile Applications (Apps) for Management of Low Back Pain Using the Mobile App Rating Scale (MARS) | Escriche-Escuder, Adrian; De-Torres, Irene; Roldán-Jiménez, Cristina; Martín-Martín, Jaime; Muro-Culebras, Antonio; González-Sánchez, Manuel; Ruiz-Muñoz, Maria; Mayoral-Cleries, Fermín; Biró, Attila; Tang, Wen; Nikolova, Borjanka; Salvatore, Alfredo; Cuesta-Vargas, Antonio I. | 9-Dec-2020 | |
The Predictive Role of Raw Bioelectrical Impedance Variables in Disordered Eating Attitudes in Female Ballet Dance Students | Alvero-Cruz, José Ramón; Parent Mathias, Verónica; García Romero, Jerónimo C.; Rosety, Ignacio; Rosety, Miguel A.; Diaz, Antonio Jesus; Ordoñez, Francisco J.; Rosety-Rodriguez, Manuel | 2-Nov-2020 | |
Evaluation of functional status among patients undergoing maintenance treatments for opioid use disorders | Ruíz Ruíz, Juan J.; Martinez Delgado, José M.; García-Marchena, Nuria | 13-Apr-2021 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 449
Recent Submissions
Implications of Lifestyle and Occupational Factors on the Risk of Breast Cancer in Shiftwork Nurses
Hipertensión pulmonar como forma de inicio del síndrome de disfunción mitocondrial múltiple
Discover
Subject
- 390 Organisms
- 385 Organisms::Eukaryota
- 382 Organisms::Eukaryota::Animals
- 372 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 372 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 367 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 334 Analytical, Diagnostic and Therap...
- 325 Diseases
- 314 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- 314 Organisms::Eukaryota::Animals::Ch...
- next >
Date issued
- 289 2020 - 2021
- 153 2010 - 2019
- 7 2007 - 2009
Has File(s)
- 449 true