Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10668/924
Title: | Proceso de gestión de muestras |
Authors: | Pérez Moreno, Agustín Romero Torrejón, Ildefonso Hurtado Lindes, Pedro Guitart del Prado, María del Mar Gutiérrez Montero, Francisco Guzmán Morgaz, José A. Hernández Jiménez, Antonio |
Keywords: | Salud pública;Vigilancia sanitaria;Control de calidad;Seguridad alimentaria;Salud ambiental |
metadata.dc.subject.mesh: | Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Public Health Practice::Population Surveillance Medical Subject Headings::Technology, Industry, Agriculture::Technology, Industry, and Agriculture::Technology::Quality Control Medical Subject Headings::Health Care::Environment and Public Health::Public Health::Food Safety Medical Subject Headings::Disciplines and Occupations::Health Occupations::Environmental Health |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Consejería de Salud |
Citation: | Proceso de gestión de muestras. Sevilla : Consejería de Salud ; 2012 |
Series/Report no.: | Salud Pública. Procesos en protección; |
metadata.dc.description.otherabstracts: | Uno de los objetivos marcados por la Consejería de Salud dentro del II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se refiere a “Garantizar la Calidad de las Políticas de Salud Pública” y en concreto, impulsar la calidad de las políticas de Protección de la Salud. En esta línea, para garantizar la calidad de las actuaciones en Protección de la Salud, se incorpora la GESTIÓN POR PROCESOS como metodología de trabajo que persigue la mejora de la eficacia, efectividad y eficiencia de las actuaciones, mediante el establecimiento por un lado, de mecanismos de coordinación entre los servicios y unidades que componen la estructura sanitaria con competencias en el ámbito de Protección de la Salud y, por otro, con la ordenación y estandarización de las actuaciones, imprimiendo criterios de calidad, de tal forma que se consiga minimizar la variabilidad en las intervenciones y procedimientos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10668/924 |
metadata.dc.identifier.dl: | SE-2174-2012 |
Appears in Collections: | 02- Publicaciones SSPA - Consejería de Salud y Familias 04- Protocolos y guías - Consejería de Salud y Familias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ProcesoGestionDeMuestras_2012.pdf | Proceso | 775,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License